上游數(shù)據(jù)
上海市二○一二年十一月建設(shè)工程價(jià)格市場(chǎng)信息
2012年12月04日16:49 來(lái)源:西本資訊
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 規(guī)? 格? 型? 號(hào) | 單位 | 價(jià)格(元) |
| ?人工 | ||||
| 1 | ?普通工 | 工日 | 0.00 | |
| 1 | ?市政綜合工 | 工日 | 0.00 | |
| 1 | 普工(建筑、裝飾) | 工日 | 82~122 | |
| 2 | ?木工(裝修) | 工日 | 101~161 | |
| 3 | ?抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 92~135 | |
| 4 | ?抹灰工(裝飾鑲貼) | 工日 | 99~156 | |
| 5 | ?油漆工 | 工日 | 90~139 | |
| 6 | ?防水工 | 工日 | 82~118 | |
| 7 | ?架子工 | 工日 | 89~128 | |
| 8 | ?砌筑工(磚瓦工) | 工日 | 92~130 | |
| 9 | ?模板工(支拆模) | 工日 | 94~137 | |
| 10 | ?鋼筋工 | 工日 | 92~128 | |
| 11 | ?混凝土工 | 工日 | 86~117 | |
| 12 | 電焊工 | 工日 | 96~141 | |
| 13 | 起重工 | 工日 | 87~134 | |
| 14 | 玻璃工 | 工日 | 82~138 | |
| 15 | 種植工 | 工日 | 85~105 | |
| 16 | 養(yǎng)護(hù)工(綠化) | 工日 | 79~99 | |
| 17 | ?綜合工(安裝) | 工日 | 89~139 | |
| 18 | 綜合工(供水) | 工日 | 87~137 | |
| 19 | 綜合工(饋觸線) | 工日 | 84~134 | |
| 機(jī)械(攤銷(xiāo)價(jià)) | ||||
| 1 | ?履帶式推土機(jī) | ?90kW | 臺(tái)班 | 1141.48 |
| 2 | ?履帶式液壓?jiǎn)味吠诰驒C(jī) | ?0.8m3 | 臺(tái)班 | 1232.96 |
| 3 | ?內(nèi)燃夯實(shí)機(jī) | ?Φ265 | 臺(tái)班 | 29.84 |
| 4 | ?蛙式打夯機(jī) | 臺(tái)班 | 174.61 | |
| 5 | ?履帶式電動(dòng)起重機(jī) | ?5t | 臺(tái)班 | 272.39 |
| 6 | ?履帶式起重機(jī) | ?15t | 臺(tái)班 | 940.07 |
| 7 | ?履帶式起重機(jī) | ?25t | 臺(tái)班 | 1054.00 |
| 8 | ?汽車(chē)式起重機(jī) | ?5t | 臺(tái)班 | 610.75 |
| 9 | ?汽車(chē)式起重機(jī) | ?8t | 臺(tái)班 | 848.82 |
| 10 | 自升式塔式起重機(jī) | ?2500kN·m | 臺(tái)班 | 1284.85 |
| 11 | ?單籠施工電梯 | ?100m | 臺(tái)班 | 423.42 |
| 12 | ?雙籠施工電梯 | ?100m | 臺(tái)班 | 518.22 |
| 13 | ?載重汽車(chē) | ?4t | 臺(tái)班 | 510.93 |
| 14 | ?載重汽車(chē) | ?8t | 臺(tái)班 | 655.74 |
| 15 | ?機(jī)動(dòng)翻斗車(chē) | ?1t | 臺(tái)班 | 240.82 |
| 16 | ?電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī) | ?單快1t | 臺(tái)班 | 188.47 |
| 17 | ?皮帶運(yùn)輸機(jī) | ?10m | 臺(tái)班 | 0.00 |
| 18 | ?皮帶運(yùn)輸機(jī) | ?30m | 臺(tái)班 | 0.00 |
| 19 | ?滾筒式混凝土攪拌機(jī) | ?400L | 臺(tái)班 | 0.00 |
| 20 | ?灰漿攪拌機(jī) | ?200L | 臺(tái)班 | 0.00 |
| 17 | ?混凝土輸送泵車(chē) | ?75m3/h | 臺(tái)班 | 2092.73 |
| 18 | ?混凝土輸送泵 | ?45m3/h | 臺(tái)班 | 1185.20 |
| 19 | ?混凝土震搗器 | ?平板式 | 臺(tái)班 | 12.63 |
| 20 | ?混凝土震搗器 | ?插入式 | 臺(tái)班 | 13.69 |
| 21 | ?木工圓鋸機(jī) | ?Φ500 | 臺(tái)班 | 31.65 |
| 22 | ?木工壓刨床 | ?單面600 | 臺(tái)班 | 44.66 |
| 23 | ?管子切斷機(jī) | ?Φ150 | 臺(tái)班 | 46.98 |
| 24 | ?電動(dòng)單級(jí)離心清水泵 | ?Φ100 | 臺(tái)班 | 219.07 |
| 綜合價(jià)格(與定額組合材料配套) | ||||
| 1 | ?工具式組合鋼模板 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | t | 5454 |
| 2 | ?鋼支撐 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | t | 4925 |
| 3 | ?鋼連桿 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | t | 5171 |
| 4 | ?柱箍梁夾具 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | t | 4836 |
| 5 | ?鋼拉桿 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | t | 6008 |
| 6 | ?其它鐵件 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | t | 6357 |
| 7 | ?預(yù)埋鐵件 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | t | 6008 |
| 8 | ?成型鋼筋 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | t | 4100 |
| 9 | 鋼筋混凝土用鋼筋 | 綜合價(jià) | t | 3928 |
| 10 | ?木模板成材 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | m3 | 1561.60 |
| 11 | ?一般木成材 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | m3 | 1534.60 |
| 12 | ?一般大方材≥101cm2 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | m3 | 2151.80 |
| 13 | ?一般中方材<101cm2 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | m3 | 2115.60 |
| 14 | ?一般小方材≤54cm2 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | m3 | 2037.10 |
| 15 | 硬木成材 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | m3 | 3248.78 |
| 16 | ?硬木大方材≥101cm2 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | m3 | 3699.10 |
| 17 | ?硬木中方材<101cm2 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | m3 | 3627.10 |
| 18 | ?硬木小方材≤54cm2 | 2000定額預(yù)算價(jià)格(組合) | m3 | 3467.10 |
| 黑色金屬 | ||||
| 1 | ?熱軋盤(pán)條 | ?碳結(jié)鋼Φ6.5mm鎮(zhèn) | t | 3722.52 |
| 2 | ?熱軋盤(pán)條 | ?碳結(jié)鋼Φ8mm鎮(zhèn) | t | 3722.52 |
| 3 | 線材(高線) | Q235AΦ6.5mm | t | 3820.52 |
| 4 | 線材(高線) | Q235AΦ8mm | t | 3810.52 |
| 5 | ?熱軋圓鋼 | ?碳結(jié)鋼A級(jí)鋼Φ9-10mm鎮(zhèn) | t | 4062.52 |
| 6 | ?熱軋圓鋼 | ?碳結(jié)鋼A級(jí)鋼Φ11-12mm鎮(zhèn) | t | 4042.52 |
| 7 | ?熱軋圓鋼 | ?碳結(jié)鋼A級(jí)鋼Φ13-14mm鎮(zhèn) | t | 4042.52 |
| 8 | ?熱軋圓鋼 | ?碳結(jié)鋼A級(jí)鋼Φ15-18mm鎮(zhèn) | t | 3982.52 |
| 9 | ?熱軋圓鋼 | ?碳結(jié)鋼A級(jí)鋼Φ19-24mm鎮(zhèn) | t | 3992.52 |
| 10 | ?熱軋圓鋼 | ?碳結(jié)鋼A級(jí)鋼Φ25-36mm鎮(zhèn) | t | 4032.52 |
| 11 | ?鋼筋砼用鋼筋 | ?Ⅱ級(jí)? 20MnSi? 10mm | t | 3982.52 |
| 12 | ?鋼筋砼用鋼筋 | ?Ⅱ級(jí)? 20MnSi? 12-14mm | t | 3962.52 |
| 13 | ?鋼筋砼用鋼筋 | ?Ⅱ級(jí)? 20MnSi? 16-18mm | t | 3962.52 |
| 14 | ?鋼筋砼用鋼筋 | ?Ⅱ級(jí)? 20MnSi? 20-25mm | t | 3932.52 |
| 15 | ?鋼筋砼用鋼筋 | ?Ⅱ級(jí)? 20MnSi? 28-32mm | t | 3992.52 |
| 16 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級(jí))8mm | t | 4280.52 |
| 17 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級(jí))10mm | t | 4220.52 |
| 18 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級(jí))12mm | t | 4240.52 |
| 19 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級(jí))14mm | t | 4100.52 |
| 20 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級(jí))16mm | t | 4090.52 |
| 21 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級(jí))18mm | t | 4060.52 |
| 22 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級(jí))20mm | t | 4080.52 |
| 23 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級(jí))22mm | t | 4040.52 |
| 24 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級(jí))25mm | t | 4150.52 |
| 25 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級(jí))28mm | t | 4170.52 |
| 26 | ?鋼筋砼用鋼筋 | HRB400(Ⅲ級(jí))32mm | t | 4180.52 |
| 27 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 25×3-4mm | t | 4082.52 |
| 28 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 30×3-4mm鎮(zhèn) | t | 4062.52 |
| 29 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 36-40×3-5mm鎮(zhèn) | t | 4052.52 |
| 30 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 45-50×3-6mm鎮(zhèn) | t | 4032.52 |
| 31 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 56-63×4-5mm鎮(zhèn) | t | 4052.52 |
| 32 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 70-80×7-10mm鎮(zhèn) | t | 4052.52 |
| 33 | ?熱軋等邊角鋼 | ?碳結(jié)鋼? 90-110×9-14mm鎮(zhèn) | t | 4072.52 |
| 34 | ?熱軋工字鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? #10-14鎮(zhèn) | t | 4242.52 |
| 35 | ?熱軋工字鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? #16-18鎮(zhèn) | t | 4234.52 |
| 36 | ?熱軋工字鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? #20-28鎮(zhèn) | t | 4192.52 |
| 37 | ?熱軋工字鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? #32-36鎮(zhèn) | t | 4242.52 |
| 38 | ?熱軋槽鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? #5-8鎮(zhèn) | t | 4142.52 |
| 39 | ?熱軋槽鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? #10-14鎮(zhèn) | t | 4152.52 |
| 40 | ?熱軋槽鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? #16-18鎮(zhèn) | t | 4102.52 |
| 41 | ?熱軋槽鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? #20-28鎮(zhèn) | t | 4112.52 |
| 42 | ?熱軋扁鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? 3-5×14-16鎮(zhèn) | t | 4522.52 |
| 43 | ?熱軋扁鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? 3-5×25-45鎮(zhèn) | t | 4532.52 |
| 44 | ?熱軋扁鋼 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? 6-8×50-75鎮(zhèn) | t | 4512.52 |
| 45 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? ≤0.5mm鎮(zhèn) | t | 5652.52 |
| 46 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? ≥0.7mm鎮(zhèn) | t | 5642.52 |
| 47 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? ≥1.0mm鎮(zhèn) | t | 5572.52 |
| 48 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? ≥1.5mm鎮(zhèn) | t | 5542.52 |
| 49 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? ≥2.0mm鎮(zhèn) | t | 5562.52 |
| 50 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? ≥3.0mm鎮(zhèn) | t | 5522.52 |
| 51 | ?熱軋薄鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? ≥3.8mm鎮(zhèn) | t | 5392.52 |
| 52 | ?鍍鋅薄鋼板 | ?0.4mm×1000mm×2000mm | t | 6482.52 |
| 53 | ?鍍鋅薄鋼板 | ?0.5mm×1000mm×2000mm | t | 6462.52 |
| 54 | ?鍍鋅薄鋼板 | ?0.75mm×1000mm×2000mm | t | 6422.52 |
| 55 | ?鍍鋅薄鋼板 | ?1.0mm×1000mm×2000mm | t | 6352.52 |
| 56 | ?鍍鋅薄鋼板 | ?1.2mm×1000mm×2000mm | t | 6342.52 |
| 57 | ?熱軋厚鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? ≥6.0mm鎮(zhèn) | t | 4692.52 |
| 58 | ?熱軋厚鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? ≥8.0mm鎮(zhèn) | t | 4602.52 |
| 59 | ?熱軋厚鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? ≥11mm鎮(zhèn) | t | 4592.52 |
| 60 | ?熱軋厚鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? ≥13mm鎮(zhèn) | t | 4552.52 |
| 61 | ?熱軋厚鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? ≥21mm鎮(zhèn) | t | 4622.52 |
| 62 | ?熱軋厚鋼板 | ?碳結(jié)鋼? A級(jí)鋼? ≥34mm<42mm鎮(zhèn) | t | 4662.52 |
| 63 | 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 | Q345GJC—Z15???? 厚 40mm | t | |
| 64 | 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 | Q345GJC—Z15???? 厚 50mm | t | |
| 65 | 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 | Q345GJC—Z25???? 厚 60mm | t | |
| 66 | 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 | Q345GJC—Z25???? 厚 70mm | t | |
| 67 | 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 | Q345GJC—Z25???? 厚 80mm | t | |
| ?木材及制品 | ||||
| 1 | ?紅松原木 | ?梢徑? ≥300mm | m3 | 1998.35 |
| 2 | ?白松原木 | ?梢徑? ≥300mm | m3 | 1348.35 |
| 3 | ?本松原木 | ?梢徑? ≥300mm | m3 | 1468.35 |
| 4 | ?美松原木 | ?梢徑? ≥300mm | m3 | 1378.35 |
| 5 | ?本松成材 | ?厚度? 20-39mm | m3 | 1368.35 |
| 6 | ?本松成材 | ?厚度? ≥40mm | m3 | 1468.35 |
| 7 | ?紅松成材 | ?厚度? 20-39mm | m3 | 2018.35 |
| 8 | ?紅松成材 | ?厚度? ≥40mm | m3 | 2118.35 |
| 9 | ?白松成材 | ?厚度? 20-39mm | m3 | 1368.35 |
| 10 | ?白松成材 | ?厚度? ≥40mm | m3 | 1438.35 |
| 11 | ?美松成材 | ?厚度? ≥40mm? 長(zhǎng)度≥4.0m | m3 | 2818.35 |
| 12 | ?柳安成材 | ?厚度? 20-39mm | m3 | 3068.35 |
| 13 | ?柳安成材 | ?厚度? ≥40mm | m3 | 3188.35 |
| 14 | ?柳安膠合板 | ?3.5mm×1220mm×2440mm | 張 | 36.41 |
| 15 | ?柳安膠合板 | ?5mm×1220mm×2440mm | 張 | 59.70 |
| 16 | ?纖維平板 | ?3.5mm×1050mm×2100mm? 一等含膠2% | 張 | #REF! |
| 17 | ?纖維平板 | ?4mm×1050mm×2100mm??? 一等含膠6% | 張 | #REF! |
| ?水泥 | ||||
| 1 | ?硅酸鹽水泥 | ?42.5級(jí) | t | 463.29 |
| 2 | ?硅酸鹽水泥 | ?32.5級(jí) | t | 387.54 |
| 3 | ?普通硅酸鹽水泥 | ?42.5級(jí) | t | 458.24 |
| 4 | ?普通硅酸鹽水泥 | ?32.5級(jí) | t | 392.59 |
| 5 | ?礦渣硅酸鹽水泥 | ?42.5級(jí) | t | 458.24 |
| 6 | ?礦渣硅酸鹽水泥 | ?32.5級(jí) | t | 382.49 |
| 7 | ?普通硅酸鹽早強(qiáng)水泥 | ?42.5R級(jí) | t | 463.29 |
| 8 | ?普通硅酸鹽早強(qiáng)水泥 | ?32.5R級(jí) | t | 387.54 |
| 9 | ?普通硅酸鹽水泥(散裝) | ?42.5級(jí) | t | 434.39 |
| 10 | ?普通硅酸鹽水泥(散裝) | ?32.5級(jí) | t | 318.82 |
| 11 | ?礦渣硅酸鹽水泥(散裝) | ?42.5級(jí) | t | 434.39 |
| 12 | ?礦渣硅酸鹽水泥(散裝) | ?32.5級(jí) | t | 318.82 |
| 13 | ?硅酸鹽白水泥 | ?325# 白度>84°~80°二級(jí)包裝 | t | 700.64 |
| ?磚、瓦、砂、石、灰、砂石 | ||||
| 1 | ?機(jī)制粘土磚(統(tǒng)一磚) | ?240×115×53mm 甲級(jí) | 萬(wàn)塊 | #REF! |
| 1 | ?機(jī)制粘土20孔磚 | ?240×115×90mm 甲級(jí) | 萬(wàn)塊 | 6908.93 |
| 2 | ?加氣砌塊(灰) | ?200×300×600mm? A3.5級(jí) B06 | m3 | 237.95 |
| 3 | ?黃砂 | ?中粗/混合 | t | 77.16 |
| 4 | ?綠豆砂 | t | 111.50 | |
| 5 | ?塊石 | ?100-400mm | t | 78.41 |
| 6 | ?石屑 | ?0-3 0-6mm | t | 51.91 |
| 7 | ?石子 | ?3-6mm | t | 61.00 |
| 8 | ?石子 | ?5-15mm | t | 65.04 |
| 9 | ?石子 | ?5-20 5-25mm | t | 65.04 |
| 10 | ?石子 | ?5-40 13-25mm | t | 65.04 |
| 11 | ?石子 | ?20-40 25-40mm | t | 63.02 |
| 12 | ?石子 | ?40-70mm | t | 53.93 |
| 13 | ?石灰 | t | 351.02 | |
| 14 | ?水化石 | t | 136.90 | |
| 15 | ?道渣 | ?50-80mm | t | 58.12 |
| 16 | ?護(hù)坡塊石 | t | 88.42 | |
| 17 | ?礫石砂 | t | 59.13 | |
| 18 | ?紙筋灰 | t | 183.36 | |
| ?玻璃陶瓷制品 | ||||
| 1 | ?平板玻璃 | ?3mm? | m2 | 22.71 |
| 2 | ?平板玻璃 | ?5mm | m2 | 29.04 |
| 3 | ?壓花玻璃 | ?3mm | m2 | 26.80 |
| 4 | ?茶色玻璃 | ?5mm? | m2 | 51.47 |
| 5 | ?浮法平板玻璃 | ?3mm | m2 | 25.79 |
| 6 | ?浮法平板玻璃 | ?5mm | m2 | 31.15 |
| ?防水材料 | ||||
| 1 | ?道路石油瀝青 | ?100甲 | t | 4910.58 |
| 2 | ?普通石油瀝青 | ?#55 | t | 4915.58 |
| 3 | ?建筑瀝青 | ?30甲 | t | 5125.58 |
| ?管材、閥門(mén)、管件 | ||||
| 1 | ?熱軋一般無(wú)縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼???????? 57×3.5-4 #10-20 | t | 5632.52 |
| 2 | ?熱軋一般無(wú)縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼???????? 76×3.5-4 #10-20 | t | 5622.52 |
| 3 | ?熱軋一般無(wú)縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼???????? 89×3.5-4 #10-20 | t | 5612.52 |
| 4 | ?熱軋一般無(wú)縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼??????? 108×3.5-4 #10-20 | t | 5592.52 |
| 5 | ?熱軋一般無(wú)縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼??????? 133×3.5-4 #10-20 | t | 5602.52 |
| 6 | ?熱軋一般無(wú)縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼??????? 159×7.5-8 #10-20 | t | 5562.52 |
| 7 | ?熱軋一般無(wú)縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼??????? 219×7.5-8 #10-20 | t | 5632.52 |
| 8 | ?熱軋一般無(wú)縫鋼管 | ?碳結(jié)鋼??????? 273×7.5-8 #10-20 | t | 5662.52 |
| 9 | ?焊接鋼管 | ?15mm? 21.25×2.75mm鎮(zhèn) | t | 4642.52 |
| 10 | ?焊接鋼管 | ?20mm? 26.75×2.75mm鎮(zhèn) | t | 4642.52 |
| 11 | ?焊接鋼管 | ?25mm? 33.5×3.25mm鎮(zhèn) | t | 4632.52 |
| 12 | ?焊接鋼管 | ?32mm? 42.25×3.25mm鎮(zhèn) | t | 4482.52 |
| 13 | ?焊接鋼管 | ?40mm? 48×3.5mm鎮(zhèn) | t | 4412.52 |
| 14 | ?焊接鋼管 | ?50mm? 60×3.5mm鎮(zhèn) | t | 4482.52 |
| 15 | ?焊接鋼管 | ?65mm ?75.5×3.75mm鎮(zhèn) | t | 4602.52 |
| 16 | ?焊接鋼管 | ?80mm ?88.5×4mm鎮(zhèn) | t | 4622.52 |
| 17 | ?焊接鋼管 | ?100mm? 114×4mm鎮(zhèn) | t | 4632.52 |
| 18 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?15mm? 21.25×2.75mm鎮(zhèn) | t | 5492.52 |
| 19 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?20mm ?26.75×2.75mm鎮(zhèn) | t | 5482.52 |
| 20 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?25mm? 33.5×3.25mm鎮(zhèn) | t | 5472.52 |
| 21 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?32mm? 42.25×3.25mm鎮(zhèn) | t | 5462.52 |
| 22 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?40mm ?48×3.5mm鎮(zhèn) | t | 5442.52 |
| 23 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?50mm? 60×3.5mm鎮(zhèn) | t | 5422.52 |
| 24 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?65mm? 75.5×3.75mm鎮(zhèn) | t | 5412.52 |
| 25 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?80mm ?88.5×4mm鎮(zhèn) | t | 5492.52 |
| 26 | ?鍍鋅焊接鋼管 | ?100mm ?114×4mm鎮(zhèn) | t | 5512.52 |
| 27 | ?坑管 | ?Dg50mm×1830mm | 支 | 0.37 |
| 28 | ?坑管 | ?Dg75mm×1830mm | 支 | 0.50 |
| 29 | ?坑管 | ?Dg100mm×1830mm | 支 | 0.69 |
| 30 | ?坑管 | ?Dg150mm×1830mm | 支 | 1.14 |
| 27 | ?給水用硬聚氯乙烯管材 | ?粘接? Φ20mm×2.0mm? 1.6MPa | m | 7.59 |
| 28 | ?給水用硬聚氯乙烯管材 | ?粘接? Φ25mm×2.0mm? 1.6MPa | m | 9.11 |
| 29 | ?給水用硬聚氯乙烯管材 | ?粘接? Φ32mm×2.0mm? 1.25MPa | m | 0.00 |
| 29 | ?給水用硬聚氯乙烯管材 | ?粘接? Φ40mm×2.0mm? 1.0MPa | m | 10.12 |
| 30 | ?給水用硬聚氯乙烯管材 | ?粘接? Φ50mm×2.4mm? 1.0MPa | m | 12.14 |
| 31 | ?給水用硬聚氯乙烯管材 | ?粘接? Φ63mm×3.0mm? 1.0MPa | m | 13.16 |
| 混凝土構(gòu)件 | ||||
| 1 | ?短樁 | ?JZ1-4 | m3 | 1053.85 |
| 2 | ?多節(jié)方樁 | ?ZHJa-×××-××× | m3 | 1171.03 |
| 3 | ?中級(jí)制吊車(chē)梁 | ?DL-2Z、B | m3 | 1344.45 |
| 4 | ?24cm 6m預(yù)應(yīng)力屋面板 | ?YWB-2Ⅱ | m3 | 1133.75 |
| 5 | ?24cm 6m預(yù)應(yīng)力屋面板 | ?YWB-3Ⅱ | m3 | 1240.11 |
| 6 | ?24cm 6m預(yù)應(yīng)力屋面嵌板 | ?KWB-1 | m3 | 1128.68 |
| 7 | ?6m天溝 | ?TZ、TB-4,5,6,8,10 | m3 | 1143.88 |
| 8 | ?二節(jié)微型樁 | ?JZx+x | m3 | 1257.65 |
| ?金屬結(jié)構(gòu) | ||||
| 1 | ?實(shí)腹式鋼柱 | ?3~10噸 | t | 6729.13 |
| 2 | ?實(shí)腹式吊車(chē)梁 | ?3~10噸 | t | 6709.13 |
| 3 | ?鋼屋架 | ?2.5~5噸 | t | 6719.13 |
| 4 | ?支撐 | t | 6729.13 | |
法律提示:本內(nèi)容系rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-12波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲
· 2024-09-11波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)走低
· 2024-09-10新疆新發(fā)現(xiàn)大型釩鈦磁鐵礦床
· 2024-09-10青島港完成第400艘40萬(wàn)噸級(jí)大礦船接卸
· 2024-09-108月中國(guó)出口稀土4722.9噸
· 2024-09-10海關(guān)總署:前8個(gè)月我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂8.15億噸
· 2024-09-10BDI指數(shù)觸及近兩個(gè)月高位
· 2024-09-09仙福鋼鐵100萬(wàn)噸/年焦化建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工
全國(guó)主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(期現(xiàn)同頻,期待持久)
2
11月24日行業(yè)要聞早餐
3
【11月24日建筑鋼市晚報(bào)】盤(pán)中抬升
4
世界鋼協(xié):2025年10月全球粗鋼產(chǎn)量1.433億噸
5
【11月24日建筑鋼市前瞻】穩(wěn)中盤(pán)整
6
央行當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放557億元
7
山東?。簲M2年培育3家千萬(wàn)噸級(jí)鋼鐵企業(yè)
8
11月24日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總
9
11月24日國(guó)內(nèi)方坯行情匯總
1
[庫(kù)存看市場(chǎng)]庫(kù)存環(huán)比下降,鋼價(jià)區(qū)間震蕩
2
上海建筑鋼市日記(期螺回調(diào),信心受挫)
3
上海建筑鋼市日記(期螺震蕩,交易降溫)
4
上海建筑鋼市日記(期螺走弱,現(xiàn)貨下跌)
5
上海建筑鋼市日記(期螺起伏,現(xiàn)貨觀望)
6
【11月19日建筑鋼市晚報(bào)】休整等待
7
【11月18日建筑鋼市晚報(bào)】漲勢(shì)見(jiàn)緩
8
11月22日行業(yè)要聞早餐
9
【11月20日建筑鋼市晚報(bào)】降價(jià)促銷(xiāo)
1
[庫(kù)存看市場(chǎng)]庫(kù)存持續(xù)下降,鋼價(jià)低位震蕩
2
[庫(kù)存看市場(chǎng)]庫(kù)存回升緩慢,鋼價(jià)波動(dòng)上調(diào)
3
上海建筑鋼市日記(再次走弱)
4
[庫(kù)存看市場(chǎng)]庫(kù)存增倉(cāng)放緩,鋼市止跌回升
5
[庫(kù)存看市場(chǎng)]庫(kù)存臨近拐點(diǎn),鋼市震蕩回調(diào)
6
[庫(kù)存看市場(chǎng)]庫(kù)存總體回落,鋼市低位運(yùn)行
7
[庫(kù)存看市場(chǎng)]庫(kù)存拐點(diǎn)顯現(xiàn),鋼價(jià)弱勢(shì)運(yùn)行
8
【1月2日建筑鋼市晚報(bào)】波動(dòng)受限
9
[庫(kù)存看市場(chǎng)]節(jié)后庫(kù)存增倉(cāng),鋼市弱勢(shì)開(kāi)局
