上游數(shù)據(jù)
上海市二○一三年六月建設(shè)工程價格市場信息
2013年06月20日12:00
來源:西本資訊
摘要:上海市二○一三年六月建設(shè)工程價格市場信息
| 序號 | 專業(yè) | 名稱規(guī)格 | 單位 | 價格 | 發(fā)布時間 |
| 人工 |
| 人工 |
| 1 | 建筑、安裝 | 建筑、裝飾普工 | 工日 | 83~123 | 2013-06 |
| 2 | 建筑、安裝 | 木工(裝飾木工) | 工日 | 105~162 | 2013-06 |
| 3 | 建筑、安裝 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 95~140 | 2013-06 |
| 4 | 建筑、安裝 | 抹灰工(抹灰鑲貼) | 工日 | 106~160 | 2013-06 |
| 5 | 建筑、安裝 | 油漆工 | 工日 | 93~146 | 2013-06 |
| 6 | 建筑、安裝 | 防水工 | 工日 | 85~125 | 2013-06 |
| 7 | 建筑、安裝 | 架子工 | 工日 | 92~133 | 2013-06 |
| 8 | 建筑、安裝 | 砌筑工(磚瓦工) | 工日 | 95-134 | 2013-06 |
| 9 | 建筑、安裝 | 模板工 | 工日 | 98-144 | 2013-06 |
| 10 | 建筑、安裝 | 鋼筋工 | 工日 | 96-130 | 2013-06 |
| 11 | 建筑、安裝 | 混凝土工 | 工日 | 90-120 | 2013-06 |
| 12 | 建筑、安裝 | 電焊工 | 工日 | 100-148 | 2013-06 |
| 13 | 建筑、安裝 | 起重工 | 工日 | 89-138 | 2013-06 |
| 14 | 建筑、安裝 | 玻璃工 | 工日 | 85-140 | 2013-06 |
| 15 | 建筑、安裝 | 綜合工日(饋觸線) | 工日 | 84-134 | 2013-06 |
| 16 | 建筑、安裝 | 綜合工日(安裝) | 工日 | 93-141 | 2013-06 |
| 鋼材 |
| 17 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ6.5mm (盤卷) | t | 3540 | 2013-06 |
| 18 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ8mm (盤卷) | t | 3520 | 2013-06 |
| 19 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (盤卷) | t | 3540 | 2013-06 |
| 20 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ6.5mm (盤卷) | t | 3700 | 2013-06 |
| 21 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ8mm (盤卷) | t | 3680 | 2013-06 |
| 22 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10mm (盤卷) | t | 3670 | 2013-06 |
| 23 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ10mm (直條) | t | 3760 | 2013-06 |
| 24 | 建筑、安裝 | 熱軋光圓鋼筋 HPB235 Φ12mm (直條) | t | 3760 | 2013-06 |
| 25 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ10mm | t | 3600 | 2013-06 |
| 26 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ12mm | t | 3580 | 2013-06 |
| 27 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ14mm | t | 3560 | 2013-06 |
| 28 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ16mm | t | 3520 | 2013-06 |
| 29 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ18mm | t | 3500 | 2013-06 |
| 30 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ20mm | t | 3490 | 2013-06 |
| 31 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ22mm | t | 3490 | 2013-06 |
| 32 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ25mm | t | 3540 | 2013-06 |
| 33 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ28mm | t | 3570 | 2013-06 |
| 34 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ30mm | t | 3570 | 2013-06 |
| 35 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335 Φ32mm | t | 3570 | 2013-06 |
| 36 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ10mm | t | 3660 | 2013-06 |
| 37 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ12mm | t | 3640 | 2013-06 |
| 38 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ14mm | t | 3620 | 2013-06 |
| 39 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ16mm | t | 3580 | 2013-06 |
| 40 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ18mm | t | 3560 | 2013-06 |
| 41 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ20mm | t | 3550 | 2013-06 |
| 42 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ22mm | t | 3550 | 2013-06 |
| 43 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ25mm | t | 3600 | 2013-06 |
| 44 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ28mm | t | 3630 | 2013-06 |
| 45 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ30mm | t | 3630 | 2013-06 |
| 46 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB335E Φ32mm | t | 3630 | 2013-06 |
| 47 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ8mm | t | 3660 | 2013-06 |
| 48 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ10mm | t | 3610 | 2013-06 |
| 49 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ12mm | t | 3570 | 2013-06 |
| 50 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ14mm | t | 3540 | 2013-06 |
| 51 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ16mm | t | 3510 | 2013-06 |
| 52 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ18mm | t | 3470 | 2013-06 |
| 53 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ20mm | t | 3470 | 2013-06 |
| 54 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ22mm | t | 3470 | 2013-06 |
| 55 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ25mm | t | 3570 | 2013-06 |
| 56 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ28mm | t | 3600 | 2013-06 |
| 57 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400 Φ32mm | t | 3600 | 2013-06 |
| 58 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ8mm | t | 3720 | 2013-06 |
| 59 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10mm | t | 3670 | 2013-06 |
| 60 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12mm | t | 3630 | 2013-06 |
| 61 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14mm | t | 3600 | 2013-06 |
| 62 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16mm | t | 3570 | 2013-06 |
| 63 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18mm | t | 3530 | 2013-06 |
| 64 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20mm | t | 3530 | 2013-06 |
| 65 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22mm | t | 3530 | 2013-06 |
| 66 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25mm | t | 3630 | 2013-06 |
| 67 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28mm | t | 3660 | 2013-06 |
| 68 | 建筑、安裝 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32mm | t | 3660 | 2013-06 |
| 69 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 36-40×3-5mm | t | 3700 | 2013-06 |
| 70 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 45-50×3-6mm | t | 3700 | 2013-06 |
| 71 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 56-63×4-5mm | t | 3700 | 2013-06 |
| 72 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 70-80×7-10mm | t | 3600 | 2013-06 |
| 73 | 建筑、安裝 | 熱軋等邊角鋼Q235 90-110×9-14mm | t | 3710 | 2013-06 |
| 74 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #16 | t | 3880 | 2013-06 |
| 75 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #20 | t | 3800 | 2013-06 |
| 76 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #22 | t | 3800 | 2013-06 |
| 77 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #25 | t | 3800 | 2013-06 |
| 78 | 建筑、安裝 | 熱軋工字鋼Q235 #36 | t | 3800 | 2013-06 |
| 79 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #12 | t | 3650 | 2013-06 |
| 80 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #16 | t | 3650 | 2013-06 |
| 81 | 建筑、安裝 | 熱軋槽鋼Q235 #20 | t | 3650 | 2013-06 |
| 82 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×14-16mm | t | 3760 | 2013-06 |
| 83 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 3-5×25-45mm | t | 3770 | 2013-06 |
| 84 | 建筑、安裝 | 熱軋扁鋼Q235 6-8×50-75mm | t | 3790 | 2013-06 |
| 85 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≤0.5mm | t | 5000 | 2013-06 |
| 86 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥0.7mm | t | 4990 | 2013-06 |
| 87 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.0mm | t | 4980 | 2013-06 |
| 88 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥1.5mm | t | 4870 | 2013-06 |
| 89 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥2.0mm | t | 4770 | 2013-06 |
| 90 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.0mm | t | 4550 | 2013-06 |
| 91 | 建筑、安裝 | 熱軋簿鋼板Q235 ≥3.8mm | t | 4600 | 2013-06 |
| 92 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板Q235 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 5700 | 2013-06 |
| 93 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板Q235 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 5650 | 2013-06 |
| 94 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板Q235 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 5600 | 2013-06 |
| 95 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板Q235 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 5550 | 2013-06 |
| 96 | 建筑、安裝 | 鍍鋅簿鋼板Q235 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 5540 | 2013-06 |
| 97 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥6.0mm | t | 4030 | 2013-06 |
| 98 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥8.0mm | t | 4000 | 2013-06 |
| 99 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥11mm | t | 3940 | 2013-06 |
| 100 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥13mm | t | 3840 | 2013-06 |
| 101 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥21mm | t | 3840 | 2013-06 |
| 102 | 建筑、安裝 | 熱軋厚鋼板Q235 ≥34mm | t | 3880 | 2013-06 |
| 103 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 57×3-4.5mm#20 | t | 5149 | 2013-06 |
| 104 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 76×3-4.5mm #20 | t | 5151 | 2013-06 |
| 105 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 89×3-4.5mm #20 | t | 5146 | 2013-06 |
| 106 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 108×3-4.5mm #20 | t | 5107 | 2013-06 |
| 107 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 133×3-4.5mm #20 | t | 5123 | 2013-06 |
| 108 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 159×4.5-7mm #20 | t | 5073 | 2013-06 |
| 109 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 219×6-8mm #20 | t | 5159 | 2013-06 |
| 110 | 建筑、安裝 | 熱軋無縫鋼管 273×7-10mm #20 | t | 5221 | 2013-06 |
| 111 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ15mm 21.25×2.75mm鎮(zhèn) | t | 4155 | 2013-06 |
| 112 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ20mm 26.75×2.75mm鎮(zhèn) | t | 4160 | 2013-06 |
| 113 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ25mm 33.5×3.25mm鎮(zhèn) | t | 4152 | 2013-06 |
| 114 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ32mm 42.25×3.25mm鎮(zhèn) | t | 4082 | 2013-06 |
| 115 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ40mm 48×3.5mm鎮(zhèn) | t | 4017 | 2013-06 |
| 116 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ50mm 60×3.5mm鎮(zhèn) | t | 4022 | 2013-06 |
| 117 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ65mm 75.5×3.75mm鎮(zhèn) | t | 4125 | 2013-06 |
| 118 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ80mm 88.5×4mm鎮(zhèn) | t | 4143 | 2013-06 |
| 119 | 建筑、安裝 | 焊接鋼管 Φ100mm 114×4mm鎮(zhèn) | t | 4153 | 2013-06 |
| 120 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ15mm | t | 5104 | 2013-06 |
| 121 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ20mm | t | 5064 | 2013-06 |
| 122 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ25mm | t | 5038 | 2013-06 |
| 123 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ32mm | t | 5034 | 2013-06 |
| 124 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ40mm | t | 5071 | 2013-06 |
| 125 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ50mm | t | 5057 | 2013-06 |
| 126 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ65mm | t | 4990 | 2013-06 |
| 127 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ80mm | t | 5071 | 2013-06 |
| 128 | 建筑、安裝 | 鍍鋅焊接鋼管 Φ100mm | t | 5090 | 2013-06 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系rwtmw.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。